BIL. | NAMA PENUH | PENCAPAIAN |
1 | TAN TING SHENG | 9A+ ,2A ,2A- |
2 | SHARMILADEVI A/P RAJENDRAN | 6A+, 5A, 1A- |
3 | NURADAM BIN AZMI | 6A+ ,3A ,2A- |
4 | ROHINI A/P MANIMARAN | 5A+, 6A |
5 | AKHMAL SOFIA ASYIKIN BT KAMARUL ZAMAN | 5A+, 4A- |
6 | TUNG BOON YEW | 3A+, 3A,4A- |
7 | NOR IZZATI BT JAHINI | 3A+, 3A, 2A- |
8 | AINUR FAZRINNADHIRAH BT JOHAN MAULANA | 4A+, 2A- |
9 | CHIEW LAY JIUN | 3A+, 1A, 2A- |
10 | TEW ZHENG YANG | 1A+, 5A, 4A- |
11 | ANIS AFIQAH BT MAZELAN | 2A+, 2A,3A- |
12 | AINI AZIZAH BT MARZIDIN | 2A+,3A,1A- |
13 | NUR ADLINA BT MISNAN | 2A+,2A,2A- |
14 | AIMAN MOHAMMAD SYUKRI BIN MASRUKHIN | 2A+, 3A, 1A- |
15 | LIM PENG FEI | 1A+, 4A, 4A- |
16 | DZUL FADLI ASRAF BIN DZUL-KIFLI | 1A+,`2A, 5A- |
17 | SITI NUR’AIN BT ABDULLAH | 1A+, 4A, 2A- |
18 | AZREENA BT AMIR RUDIN | 1A+, 4A, 2A- |
19 | NURFATHIN NABILA BT ZASNI | 1A+, 5A, 1A- |
20 | GANESHWARY A/P RAJAMANICKAM | 1A+, 4A, 1A- |
21 | NG XINYI | 1A+, 4A, 1A- |
22 | MUKAMILLIYA BT AZIZ | 1A+, 2A, 3A- |
23 | WONG HON HAN | 5A, 3A- |
24 | NEELLAVENY A/P KRISHNAN | 5A, 3A- |
25 | PIRONTHA A/P KALAISELVAM | 4A, 2A- |
26 | NG KIM HONG | 2A, 5A- |
27 | NURUL ASHIRA BT AZMAN | 1A+, 3A, 5A- |
Ahad, 16 Januari 2011
ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2009
klik untuk besarkan
PELAJAR CEMERLANG SPM 2009
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan